معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 16:06
SOON
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0710 % | 77.7 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0071 % | 7.8 % | |
| 0.0062 % | 6.8 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 2.9 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.