معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:15
SOON
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0656 % | 71.8 % | |
| 0.0610 % | 66.8 % | |
| 0.0574 % | 62.9 % | |
| 0.0225 % | 24.6 % | |
| 0.0169 % | 18.5 % | |
| 0.0162 % | 17.7 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0002 % | 0.3 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.