معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:25
SAMSUNG
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0893 % | 97.8 % | |
| 0.0149 % | 16.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0032 % | 3.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.