معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:08
REZ
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0186 % | 20.3 % | |
| 0.0185 % | 20.3 % | |
| 0.0162 % | 17.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.