معدل التمويل · nakatala 18 أكتوبر، 03:11
OPN
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0273 % | 29.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0027 % | 2.9 % | |
| -0.0013 % | -1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.