معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:07
LAB
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0299 % | 32.8 % | |
| 0.0299 % | 32.7 % | |
| 0.0285 % | 31.2 % | |
| 0.0284 % | 31.1 % | |
| 0.0263 % | 28.8 % | |
| 0.0260 % | 28.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.