معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 05:25
HUMA
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0027 % | -2.9 % | |
| -0.0068 % | -7.4 % | |
| -0.0069 % | -7.6 % | |
| -0.0069 % | -7.6 % | |
| -0.0126 % | -13.8 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.