معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 11:51
HOME
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0222 % | 24.3 % | |
| 0.0122 % | 13.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0016 % | -1.8 % | |
| -0.0021 % | -2.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.