معدل التمويل · nakatala 18 أكتوبر، 10:36
HMSTR
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0020 % | 2.2 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0020 % | -2.2 % | |
| -0.0025 % | -2.8 % | |
| -0.0025 % | -2.8 % | |
| -0.0026 % | -2.8 % | |
| -0.0070 % | -7.7 % | |
| -0.0163 % | -17.9 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.