معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:27
GLW
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0067 % | 7.3 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0014 % | -1.6 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.