معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 08:15
GLW
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0291 % | 31.9 % | |
| 0.0124 % | 13.5 % | |
| 0.0118 % | 12.9 % | |
| 0.0115 % | 12.6 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0083 % | 9.1 % | |
| 0.0027 % | 2.9 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.