معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 13:24
COST
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0005 % | -0.5 % | |
| -0.0015 % | -1.7 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.