معدل التمويل · nakatala 18 أكتوبر، 07:49
COST
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0028 % | -3.1 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.