معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 11:36
CHZ
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0028 % | -3.0 % | |
| -0.0061 % | -6.7 % | |
| -0.0204 % | -22.3 % | |
| -0.0214 % | -23.5 % | |
| -0.7500 % | -821.3 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.