معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 12:01
BASED
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0167 % | 18.3 % | |
| 0.0112 % | 12.3 % | |
| 0.0107 % | 11.7 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.