معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 16:24
WOO
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0019 % | 2.1 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| -0.0015 % | -1.7 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.