معدل التمويل · nakatala 15 أكتوبر، 20:46
USUAL
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| -0.0120 % | -13.1 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.