معدل التمويل · nakatala 15 أكتوبر، 10:32
SIREN
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.1871 % | 204.8 % | |
| 0.0540 % | 59.1 % | |
| 0.0475 % | 52.0 % | |
| 0.0067 % | 7.4 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.