معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 12:31
SHAZ
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.1710 % | 187.2 % | |
| 0.1400 % | 153.2 % | |
| 0.1367 % | 149.7 % | |
| 0.1352 % | 148.1 % | |
| 0.0534 % | 58.5 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0639 % | -70.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.