معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:08
RUNE
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0061 % | 6.7 % | |
| 0.0060 % | 6.6 % | |
| 0.0054 % | 5.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0009 % | 0.9 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0001 % | -0.1 % | |
| -0.0019 % | -2.1 % | |
| -0.0030 % | -3.3 % | |
| -0.0068 % | -7.5 % | |
| -0.0151 % | -16.6 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.