معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 12:03
M
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0418 % | 45.8 % | |
| 0.0125 % | 13.7 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0069 % | 7.6 % | |
| 0.0061 % | 6.7 % | |
| 0.0055 % | 6.1 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0022 % | 2.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.