معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 23:43
INTW
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0572 % | 62.6 % | |
| 0.0006 % | 0.6 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0060 % | -6.5 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.