معدل التمويل · nakatala 17 أكتوبر، 13:44
FLOW
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| -0.0003 % | -0.3 % | |
| -0.0003 % | -0.4 % | |
| -0.0005 % | -0.5 % | |
| -0.0030 % | -3.2 % | |
| -0.0120 % | -13.2 % | |
| -0.0166 % | -18.1 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.