معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:27
DDOG
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0366 % | -40.1 % | |
| -0.0413 % | -45.3 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.