معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:16
COTI
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0258 % | 28.2 % | |
| 0.0137 % | 15.0 % | |
| 0.0004 % | 0.5 % | |
| -0.0207 % | -22.7 % | |
| -0.0272 % | -29.8 % | |
| -0.0316 % | -34.6 % | |
| -0.0359 % | -39.3 % | |
| -0.0364 % | -39.9 % | |
| -0.0386 % | -42.3 % | |
| -0.0399 % | -43.7 % | |
| -0.0882 % | -96.6 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.