معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:28
CIEN
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0247 % | 27.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| -0.0011 % | -1.2 % | |
| -0.0100 % | -11.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.