معدل التمويل · nakatala 15 أكتوبر، 07:24
BAND
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0263 % | 28.8 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0097 % | 10.6 % | |
| -0.0032 % | -3.5 % | |
| -0.0033 % | -3.6 % | |
| -0.0054 % | -5.9 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.