معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:15
SUN
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0009 % | 0.9 % | |
| 0.0008 % | 0.9 % | |
| -0.0010 % | -1.1 % | |
| -0.0094 % | -10.3 % | |
| -0.0158 % | -17.3 % | |
| -0.0842 % | -92.2 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.