معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 19:07
SUN
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| 0.0039 % | 4.3 % | |
| 0.0009 % | 1.0 % | |
| 0.0005 % | 0.5 % | |
| -0.0030 % | -3.3 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.