معدل التمويل · nakatala 12 أكتوبر، 18:02
ASTR
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0088 % | 9.7 % | |
| 0.0066 % | 7.2 % | |
| 0.0052 % | 5.7 % | |
| 0.0050 % | 5.4 % | |
| 0.0050 % | 5.4 % | |
| 0.0033 % | 3.6 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.