معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:08
PORTAL
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0611 % | 66.9 % | |
| 0.0050 % | 5.5 % | |
| -0.0067 % | -7.3 % | |
| -0.0415 % | -45.4 % | |
| -0.0457 % | -50.0 % | |
| -0.0547 % | -59.9 % | |
| -0.0948 % | -103.8 % | |
| -0.1086 % | -118.9 % | |
| -0.1086 % | -118.9 % | |
| -0.2840 % | -311.0 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.