معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:28
KSHIB
معدل طازج
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.
معدل التمويل · nakatala 3 سبتمبر، 11:28
| منصة | المعدل | في سنة |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 10.9 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % |
يُحصَّل المعدل الموجب عند كل تسوية (عادة كل 8 ساعات) من جانب اللونغ إلى الشورت.