عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي02:29

اللوحة ۞ · المشتقات

الفائدة المفتوحة

مال على الطاولة. نموّه مع صعود السعر = مال طازج؛ ونموّه مع الهبوط = دفاع.

شبكة العقود

عملةتراكميbinancecmeokxbybitbitgetgate
GWEI0.00 $4.40 مليون $––1.00 مليون $1.74 مليون $640.4 ألف $
DEEP0.00 $1.41 مليون $––3.40 مليون $803.9 ألف $234.9 ألف $
UB0.00 $2.42 مليون $–1.10 مليون $479.6 ألف $2.09 مليون $1.23 مليون $
VELVET0.00 $3.27 مليون $––1.13 مليون $1.09 مليون $995.5 ألف $
GRIFFAIN0.00 $4.34 مليون $––887.7 ألف $416.6 ألف $348.3 ألف $
STBL0.00 $2.87 مليون $––1.15 مليون $–1.25 مليون $
2Z0.00 $3.04 مليون $–627.0 ألف $1.55 مليون $408.0 ألف $146.3 ألف $
TESLA0.00 $––––––
BSV0.00 $1.53 مليون $––1.01 مليون $1.63 مليون $1.73 مليون $
MINIMAX0.00 $––2.71 مليون $418.8 ألف $2.27 مليون $2.56 مليون $
OL0.00 $––554.3 ألف $–––
CTC0.00 $–––333.3 ألف $––
AVA0.00 $4.27 مليون $––1.87 مليون $721.3 ألف $179.2 ألف $
EDU0.00 $5.63 مليون $––882.4 ألف $–147.8 ألف $
REZ0.00 $2.98 مليون $––1.31 مليون $544.1 ألف $197.6 ألف $
BICO0.00 $2.74 مليون $–1.30 مليون $1.20 مليون $477.4 ألف $441.7 ألف $
LA0.00 $2.76 مليون $–813.4 ألف $1.86 مليون $1.43 مليون $81.4 ألف $
AIA0.00 $6.39 مليون $––––300.4 ألف $
KBONK0.00 $––––––
40.00 $5.17 مليون $––1.34 مليون $–349.8 ألف $
SPK0.00 $3.17 مليون $–615.5 ألف $1.11 مليون $1.15 مليون $201.0 ألف $
PHAROS0.00 $5.45 مليون $––996.3 ألف $––
QCOM0.00 $––1.35 مليون $1.24 مليون $730.8 ألف $2.27 مليون $
NOT0.00 $1.87 مليون $–565.7 ألف $1.79 مليون $488.9 ألف $123.9 ألف $
EUR0.00 $–––686.1 ألف $363.2 ألف $152.2 ألف $
AMZU0.00 $–––10.0 ألف $245.7 ألف $18.2 ألف $
MERL0.00 $1.84 مليون $–1.31 مليون $869.4 ألف $1.56 مليون $277.3 ألف $
RESOLV0.00 $2.32 مليون $–1.07 مليون $844.0 ألف $356.7 ألف $424.8 ألف $
SAHARA0.00 $3.22 مليون $–735.4 ألف $1.24 مليون $902.2 ألف $143.7 ألف $
CYS0.00 $3.20 مليون $––1.19 مليون $1.11 مليون $319.0 ألف $
CLO0.00 $4.90 مليون $––926.6 ألف $–325.6 ألف $
ESPORTS0.00 $4.67 مليون $––1.42 مليون $–360.0 ألف $
OPN0.00 $3.92 مليون $–867.1 ألف $700.0 ألف $617.4 ألف $140.3 ألف $
COLLECT0.00 $5.77 مليون $––––382.4 ألف $
AUD0.00 $––––––
SHIB10000.00 $–––7.56 مليون $––
ELSA0.00 $3.63 مليون $––1.58 مليون $812.9 ألف $202.6 ألف $
BABY0.00 $3.31 مليون $–330.4 ألف $1.01 مليون $502.2 ألف $96.9 ألف $
GENIUS0.00 $5.73 مليون $––543.4 ألف $447.2 ألف $138.9 ألف $
ON0.00 $5.69 مليون $–219.8 ألف $139.5 ألف $–283.5 ألف $
FLOW0.00 $2.48 مليون $–756.9 ألف $1.78 مليون $–207.7 ألف $
RVN0.00 $2.96 مليون $–428.2 ألف $1.35 مليون $505.3 ألف $139.6 ألف $
PROVE0.00 $2.63 مليون $–356.8 ألف $1.21 مليون $432.6 ألف $122.5 ألف $
C0.00 $5.85 مليون $––338.8 ألف $391.8 ألف $53.8 ألف $
CFG0.00 $2.42 مليون $––1.99 مليون $987.3 ألف $451.8 ألف $
METIS0.00 $2.89 مليون $–497.9 ألف $1.17 مليون $416.8 ألف $146.3 ألف $
ORCLSTOCK0.00 $––––––
BEAM0.00 $–––3.55 مليون $968.9 ألف $–
RAYSOL0.00 $6.98 مليون $–––––
GLW0.00 $––1.28 مليون $839.1 ألف $1.02 مليون $1.77 مليون $