عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي03:09

اللوحة ۞ · المشتقات

الفائدة المفتوحة

مال على الطاولة. نموّه مع صعود السعر = مال طازج؛ ونموّه مع الهبوط = دفاع.

شبكة العقود

عملةتراكميbinancecmeokxbybitbitgetgate
RED0.00 $2.74 مليون $––1.86 مليون $916.1 ألف $289.2 ألف $
RAYSOL0.00 $6.95 مليون $–––––
GLW0.00 $––1.28 مليون $838.4 ألف $1.01 مليون $1.75 مليون $
ACT0.00 $1.79 مليون $–554.7 ألف $379.7 ألف $227.7 ألف $141.1 ألف $
API30.00 $2.59 مليون $–486.8 ألف $1.02 مليون $745.7 ألف $197.6 ألف $
ENJ0.00 $2.54 مليون $–429.4 ألف $1.17 مليون $639.9 ألف $120.7 ألف $
HANA0.00 $4.94 مليون $––738.4 ألف $–409.1 ألف $
MELANIA0.00 $2.00 مليون $––998.4 ألف $685.4 ألف $253.7 ألف $
EDEN0.00 $2.80 مليون $–562.4 ألف $1.13 مليون $–161.5 ألف $
GMX0.00 $2.87 مليون $–442.2 ألف $608.9 ألف $475.7 ألف $209.3 ألف $
COHR0.00 $––1.40 مليون $994.5 ألف $1.56 مليون $828.3 ألف $
SOPH0.00 $3.34 مليون $–346.8 ألف $881.5 ألف $271.6 ألف $197.3 ألف $
INFQSTOCK0.00 $––––––
NXPC0.00 $3.83 مليون $––1.17 مليون $275.7 ألف $120.3 ألف $
SLX0.00 $2.04 مليون $–1.39 مليون $810.5 ألف $780.7 ألف $283.6 ألف $
RAYDIUM0.00 $–––6.64 مليون $––
RGTISTOCK0.00 $––––––
ESP0.00 $2.44 مليون $–723.8 ألف $1.12 مليون $854.8 ألف $214.8 ألف $
BIRB0.00 $2.93 مليون $––2.19 مليون $489.1 ألف $157.6 ألف $
US300.00 $–––––546.5 ألف $
XAI0.00 $1.83 مليون $––894.5 ألف $445.7 ألف $83.2 ألف $
ARK0.00 $2.47 مليون $––1.89 مليون $433.6 ألف $204.0 ألف $
PTB0.00 $1.89 مليون $––1.24 مليون $–1.08 مليون $
IDOL0.00 $4.08 مليون $–––1.57 مليون $351.7 ألف $
CTR0.00 $3.32 مليون $––1.09 مليون $659.3 ألف $460.4 ألف $
FLUID0.00 $2.04 مليون $––1.85 مليون $271.1 ألف $121.2 ألف $
ID0.00 $2.57 مليون $––903.5 ألف $1.05 مليون $263.8 ألف $
ACU0.00 $2.01 مليون $–113.0 ألف $915.6 ألف $181.2 ألف $195.1 ألف $
KSM0.00 $1.78 مليون $–742.0 ألف $1.91 مليون $449.0 ألف $70.9 ألف $
SOMI0.00 $2.45 مليون $––1.84 مليون $607.7 ألف $267.6 ألف $
TNSR0.00 $1.96 مليون $––692.1 ألف $1.57 مليون $120.1 ألف $
FLUX0.00 $1.42 مليون $––540.9 ألف $350.4 ألف $38.0 ألف $
SKUU0.00 $––1.15 مليون $346.4 ألف $651.2 ألف $169.5 ألف $
FIGHT0.00 $3.31 مليون $––1.31 مليون $958.6 ألف $144.0 ألف $
SP5000.00 $––––6.13 مليون $–
AIXBT0.00 $2.18 مليون $–504.8 ألف $847.8 ألف $518.4 ألف $102.8 ألف $
ROBO0.00 $3.07 مليون $–501.5 ألف $834.9 ألف $265.3 ألف $138.4 ألف $
T0.00 $1.59 مليون $––773.2 ألف $647.1 ألف $127.3 ألف $
FLOCK0.00 $2.39 مليون $–913.7 ألف $1.23 مليون $611.9 ألف $263.2 ألف $
GMT0.00 $2.35 مليون $–402.9 ألف $1.17 مليون $590.9 ألف $128.6 ألف $
MOVE0.00 $1.71 مليون $–566.8 ألف $1.27 مليون $792.4 ألف $186.2 ألف $
SOXX0.00 $–––489.2 ألف $2.47 مليون $763.4 ألف $
YGG0.00 $2.20 مليون $–784.0 ألف $494.3 ألف $420.1 ألف $254.1 ألف $
YFI0.00 $2.31 مليون $–620.6 ألف $1.29 مليون $–267.7 ألف $
PRL0.00 $1.74 مليون $––753.3 ألف $834.9 ألف $89.1 ألف $
MASK0.00 $2.18 مليون $–605.9 ألف $878.6 ألف $434.4 ألف $141.7 ألف $
SAFE0.00 $2.18 مليون $––2.09 مليون $462.8 ألف $529.6 ألف $
DYM0.00 $2.00 مليون $––900.7 ألف $466.8 ألف $302.2 ألف $
ASTS0.00 $––735.4 ألف $1.39 مليون $1.08 مليون $1.66 مليون $
LLY0.00 $––558.5 ألف $1.40 مليون $1.97 مليون $1.21 مليون $