عملةBDXسَديمُ الدُّخان · اللوحة ١٤ · دبي12:11

اللوحة ۞۞۞ · رأس المال

فكّ القفل

تقويم الأقفال: متى وكم من المعروض الجديد سيدوس السوق.

A naptár — صفحة 4 / 7

Tokenالسعر24سما زال مقفلاًالفكّ التاليالجانبالقيمة
RHEA0.0708 $+2.24 ٪0.5 %di-tiyak––
ZORA0.006497 $‎-1.15 ٪0.4 %30‏/10، 06:460.01 %341.1 ألف $
EUL1.17 $+2.27 ٪0.0 %di-tiyak––
BLUR0.009654 $‎-2.06 ٪0.0 %di-tiyak––
VANA0.9086 $‎-2.45 ٪0.4 %16‏/11، 05:080.02 %436.4 ألف $
CPOOL0.0278 $‎-2.90 ٪0.0 %di-tiyak––
FLIP0.3018 $‎-0.11 ٪0.0 %di-tiyak––
INIT0.1261 $+3.01 ٪0.8 %24‏/10، 00:420.02 %610.9 ألف $
ZEST0.1812 $+2.34 ٪0.8 %17‏/11، 04:000.06 %1.63 مليون $
CORE0.0175 $‎-1.73 ٪0.4 %09‏/01، 03:150.00 %9.3 ألف $
SOLV0.004574 $+8.45 ٪0.4 %17‏/11، 18:390.00 %44.8 ألف $
CARV0.0342 $‎-6.32 ٪0.2 %09‏/11، 14:290.01 %150.2 ألف $
GRVT0.2169 $+0.90 ٪0.8 %29‏/11، 20:000.64 %15.97 مليون $
FXS0.2633 $‎-4.02 ٪0.0 %di-tiyak––
TNSR0.0315 $‎-0.32 ٪0.1 %di-tiyak––
LON0.1868 $+1.59 ٪0.2 %di-tiyak––
GMT0.007347 $‎-0.72 ٪0.2 %07‏/11، 15:060.00 %109.8 ألف $
AI0.0171 $‎-2.92 ٪0.8 %29‏/04، 04:000.02 %483.9 ألف $
DODO0.0214 $+0.58 ٪0.0 %di-tiyak––
WOO0.0109 $+0.45 ٪0.0 %di-tiyak––
USUAL0.0104 $+1.31 ٪0.3 %di-tiyak––
CTR0.0134 $+2.13 ٪0.7 %25‏/05، 04:000.32 %6.47 مليون $
RIVER1.01 $‎-0.39 ٪0.7 %24‏/03، 00:420.05 %1.01 مليون $
BIGTIME0.006693 $‎-1.29 ٪0.3 %29‏/11، 06:310.01 %133.9 ألف $
CYBER0.3144 $‎-1.12 ٪0.2 %14‏/11، 04:520.02 %393.0 ألف $
LQTY0.1930 $+0.31 ٪0.0 %di-tiyak––
QAI17.99 $‎-0.45 ٪0.0 %di-tiyak––
QI0.002482 $+0.97 ٪0.0 %di-tiyak––
XAI0.008185 $+0.73 ٪0.2 %di-tiyak––
YB0.0636 $‎-2.04 ٪0.6 %di-tiyak––
B20.4081 $‎-0.24 ٪0.5 %29‏/10، 00:420.02 %277.2 ألف $
BICO0.0165 $‎-0.52 ٪0.0 %di-tiyak––
STG0.1648 $+2.45 ٪0.0 %di-tiyak––
ELSA0.0647 $+4.94 ٪0.7 %19‏/11، 04:000.01 %171.0 ألف $
JOE0.0320 $+0.78 ٪0.0 %di-tiyak––
BILL0.005986 $‎-3.70 ٪0.7 %04‏/05، 04:000.21 %2.99 مليون $
F0.002856 $‎-1.02 ٪0.5 %di-tiyak––
SPELL0.000084 $+2.23 ٪0.1 %di-tiyak––
DINERO0.0114 $0.00 ٪0.0 %di-tiyak––
TRIBE0.3841 $+0.71 ٪0.4 %di-tiyak––
PRIME0.2168 $‎-0.09 ٪0.5 %31‏/10، 11:110.01 %95.7 ألف $
AGI0.005232 $‎-2.86 ٪0.1 %09‏/11، 22:490.01 %179.9 ألف $
LAYER0.0649 $+0.49 ٪0.4 %11‏/11، 08:100.08 %1.15 مليون $
ORDER0.0303 $‎-0.58 ٪0.5 %02‏/11، 04:000.00 %15.1 ألف $
DOLO0.0240 $‎-1.68 ٪0.4 %di-tiyak––
FORT0.0188 $‎-1.53 ٪0.4 %25‏/10، 04:000.00 %939.65 $
SLX0.0484 $+0.31 ٪0.7 %24‏/05، 04:000.01 %92.6 ألف $
DYM0.0171 $‎-1.59 ٪0.1 %di-tiyak––
MAV0.009792 $‎-1.41 ٪0.4 %31‏/10، 10:560.00 %22.6 ألف $
GLMR0.0104 $+1.24 ٪0.0 %21‏/10، 05:230.00 %28.2 ألف $